Home
Một số thương hiệu sàn nâng
Tako - Xuất xứ Malaysia

Sàn nâng kỹ thuật model: Tako - Xuất xứ Malaysia
* Lợi ích:
- Có thể thay đổi chiều cao tùy ý
- Khả năng chống cháy được xếp loại A
- Hiệu xuất tải cao, độ biến dạng thấp
- Có thể tái chế, mang lại hiệu quả kinh tế
- Dễ dàng mở các lỗ
- Có thể phân tán lực tải trọng
- Các lỗ thiết kế chính xác, đúng kỹ thuật
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: 600x600x32mm, 600x600x35mm
- Bề mặt HPL 1.2mm
- Mặt dưới được lót bằng lớp thép sơn mạ lạnh
- Các cạnh được bảo vệ bằng lớp viền PVC nhằm chống lại các tác động
![]() | ![]() |
| Type | Concentrated Load | N | N | N/M2 | N Rolling Load | ||||
| International | Mm Size | LB | N | KG | Impact Load | Ultimated Load | Uniform Load | 10 | 10000 |
| TFS800 | 600x600x30 | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | 670 | ≥14520 | ≥9600 | 3560 | 2670 |
| 600x600x35 | |||||||||
| 600x600x35 | |||||||||
| TFS1000 | 600x600x35 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | 670 | ≥16720 | ≥15000 | 4450 | 3560 |
| 610x610x35 | |||||||||
| TFS1250 | 600x600x35 | ≥1250 | ≥5550 | ≥567 | 670 | ≥22000 | ≥20000 | 5560 | 4450 |
| 610x610x35 | |||||||||
| TFS1500 | 600x600x35 | ≥1500 | ≥6660 | ≥680 | 780 | ≥26400 | ≥23000 | 6670 | 5560 |
| 610x610x35 | |||||||||
| TFS2000 | 600x600x35 | ≥2000 | ≥8880 | ≥906 | 890 | ≥30800 | ≥26000 | 8880 | 8000 |
| 610x610x35 | |||||||||



