Home
Một số thương hiệu sàn nâng
Enva Tech - Xuất xứ Korea

Enva Tech - Xuất xứ Korea
* Lợi ích:
- Có thể thay đổi chiều cao tùy ý
- Khả năng kháng khuẩn cao
- Hiệu xuất tải cao, độ biến dạng thấp
- Có thể tái chế, mang lại hiệu quả kinh tế
- Kháng tĩnh điện 104-106Ω
- Có thể phân tán lực tải trọng
Thông số kỹ thuật chung:
- Kích thước: 600x600x32mm, 600x600x35mm
- Bề mặt Vinyl 2.0mm
- Mặt dưới cấu tạo bởi lớp thép sơn mạ lạnh
- Các cạnh được bảo vệ bằng lớp viền PVC nhằm chống lại các tác động
![]() | ![]() |
Thông số kỹ thuật:
| Type | Concentrated Load | N | N | N/M2 | N Rolling Load | ||||
International | mm size | LB | N | KG | Impact Load | Unimated Load | Uniform Load | 10 | 10000 |
EFS800 | 600x600x30 | 800 | 3700 | 345 | 670 | 14500 | 9800 | 3650 | 2860 |
600x600x35 | |||||||||
EFS1000 | 600x600x35 | 1000 | 4500 | 465 | 670 | 17820 | 15500 | 4550 | 3650 |
600x600x35 | |||||||||
EFS1250 | 600x600x35 | 1250 | 5750 | 578 | 670 | 22450 | 21000 | 5760 | 4750 |
600x600x35 | |||||||||
EFS1500 | 600x600x35 | 1500 | 6850 | 695 | 780 | 2710 | 23500 | 6720 | 5670 |
600x600x35 | |||||||||
EFS2000 | 600x600x35 | 2000 | 8950 | 910 | 890 | 3170 | 26500 | 8950 | 8500 |
| 600x600x35 | |||||||||



